Schweißverfahrensprüfungen und -zulassungen
Werkstoffgruppe/-Nr. | Schweißverfahren | ø / Wandstärke in mm |
|---|---|---|
8,1 | 141 | 10,7 bis 2000 / 1,8 bis 25 |
5,1 | 141/111 | 10,7 bis 2000 / 2 bis 20 |
5,2 | 141/111 | 30 bis 2000 / 2,03 bis 25 |
6,4 | 141 | 30 bis 2000 / 3 bis 17,1 |
1,2 | 141 | 25 bis 2000 / 2 bis 17,6 |
4,2 | 141 | 80 bis 2000 / 7,1 bis 28,4 |
8,2 | 141 | 40 / 2 bis 3,7 |
9 | 141/111 | 21,4 bis 2000 / 1,6 bis 10 |
1 | 141/111 | 16,85 bis 2000 / 2,1 bis 10 |
5 | 141 | 21,2 bis 2000 / 2,9 bis 10 |
5,3 | 141/111 | 30,1 bis 2000 / 3 bis 12 |
1.4901 | 141 | 15 bis 2000 / 2 bis 48 |
1.4903 | 141 | 15 bis 2000 / 2 bis 48 |
1.6368 | 141/111 | 15 bis 2000 / 2 bis 48 |
1.7308 | 141 | 15 bis 2000 / 2 bis 48 |





